| ·江苏卓立膜材料科技有限公司年产3150万平方米超导集流体、20万平方米 | [2026-2-6] | |
| ·常州博康电子技术有限公司电池包智能化生产线搬迁及技术改造项目环境影响报 | [2026-1-6] | |
| ·常州叶迪车灯有限公司PCBA板、灯具塑料配件生产项目环境影响评价报告表 | [2025-12-24] | |
| ·溧阳紫宸新材料科技有限公司新型碳材料研发中试线项目报批前全本公示 | [2025-12-23] | |
| ·利臻新材料(南通)有限公司 年产9000吨超高压电缆材料项目(一阶段) | [2025-11-20] | |
| ·常州市信捷金属制品有限公司关于“家电、汽车、通讯用金属外观件项目竣工环 | [2025-11-13] | |
| ·常州专成螺柱焊接技术有限公司新建不锈钢焊接螺钉、螺柱焊机生产项目环评报 | [2025-10-20] | |
| ·常州格亚精密传动有限公司产线迁建项目环评报告表公示 | [2025-9-26] | |
| ·常州嘉霖灯饰有限公司蒸汽锅炉技改项目环评报告表全本公示 | [2025-9-17] | |
| ·常州佳文伟业包装材料有限公司泡沫塑料制品等产品生产项目环境影响报告表 | [2025-9-15] | |
| ·常州市华星新材料科技有限公司年产100万套天然气弯管项目环评报告表全本 | [2025-9-5] | |
| ·新能源汽车智能LED模组、充配电系统及控制模块项目部分验收环保竣工公示 | [2025-8-19] | |
| ·三通(常州)电子科技有限公司智能变频控制系统项目环境影响报告表 | [2025-8-15] | |
| ·新能源汽车智能LED模组、充配电系统及控制模块项目(部分)环保三同时竣 | [2025-8-6] | |
| ·常州市永诚新材料科技有限公司年产500吨隔热材料项目环评报告表全本公示 | [2025-8-1] | |
| ·新能源汽车智能LED模组、充配电系统及控制模块项目(部分)变动影响分析 | [2025-7-21] | |
| ·常州永鼎体育用品有限公司年产80万个泡沫塑料球品制造项目环境影响报告表 | [2025-7-16] | |
| ·常州启创汽车部件科技有限公司汽车零部件生产项目环评报告书 | [2025-7-4] | |
| ·溧阳紫宸新材料科技有限公司新型碳材料研发中试线项目环境影响报告书二次公 | [2025-6-11] | |
| ·普偌迈智能科技(常州)有限公司清洁生产审核信息公示 | [2025-6-9] | |
